Proyecto de Ingresos
Vigencia 2025
Descripción | Enlace |
Ejecucion presupuestal Ingresos I Trimestre 2025 | Enlace al documento |
Vigencia 2024
Descripción | Enlace |
Ejecucion prespuestal Ingresos IV Trimestre 2024 | Enlace al documento |
Ejecucion prespuestal Ingresos III Trimestre 2024 | Enlace al documento |
Ejecucion prespuestal Ingresos II Trimestre 2024 | Enlace al documento |
Ejecucion presupuestal Ingresos I Trimestre 2024 | Enlace al documento |
Vigencia 2023
Descripción | Enlace |
Ejecucion prespuestal Ingresos IV Trimestre 2023 | Enlace al documento |
Ejecucion prespuestal Ingresos III Trimestre 2023 | Enlace al documento |
Ejecucion prespuestal Ingresos II Trimestre 2023 | Enlace al documento |
Ejecucion presupuestal Ingresos I Trimestre 2023 | Enlace al documento |
Vigencia 2022
Descripción | Enlace |
Ejecución de ingresos IV Trimestre 2022 | Enlace al documento |
Ejecución de ingresos III Trimestre 2022 | Enlace al documento |
Ejecución de ingresos II Trimestre 2022 | Enlace al documento |
Ejecución de ingresos I Trimestre 2022 | Enlace al documento |
Vigencia 2021
Descripción | Enlace |
Ejecución de ingresos IV Trimestre 2021 | Enlace al documento |
Ejecución de ingresos III Trimestre 2021 | Enlace al documento |
Ejecución de ingresos II Trimestre 2021 | Enlace al documento |
Ejecución de ingresos I Trimestre 2021 | Enlace al documento |
Histórico de Presupuestos Años Anteriores